América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del aluminio

Cotización del aluminio

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del aluminio. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Valor del mes $
Valor del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del aluminio.

FECHA $ /Tm Al € /Tm Al $/€ FECHA $ /Tm Al € /Tm Al $/€
17/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431 01/07/2026 3.075,00 2.700,45 1,1387
16/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431 30/06/2026 3.105,50 2.725,56 1,1394
15/07/2026 3.153,50 2.763,32 1,1412 29/06/2026 3.160,50 2.770,18 1,1409
14/07/2026 3.171,00 2.779,87 1,1407 26/06/2026 3.164,00 2.775,93 1,1398
13/07/2026 3.138,50 2.746,32 1,1428 25/06/2026 3.132,00 2.763,12 1,1335
10/07/2026 3.156,00 2.760,91 1,1431 24/06/2026 3.150,00 2.777,78 1,1340
09/07/2026 3.164,00 2.768,40 1,1429 23/06/2026 3.263,00 2.865,55 1,1387
08/07/2026 3.141,00 2.755,75 1,1398 22/06/2026 3.405,00 2.974,06 1,1449
07/07/2026 3.119,00 2.728,31 1,1432 19/06/2026 3.398,00 2.965,10 1,1460
06/07/2026 3.105,00 2.718,44 1,1422 18/06/2026 3.402,00 2.969,36 1,1457
03/07/2026 3.080,00 2.690,43 1,1448 17/06/2026 3.405,50 2.938,31 1,1590
02/07/2026 3.061,50 2.685,06 1,1402

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de aluminio.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar CPR

Buscar DoP

o bien buscar en

PUBLICACIONES DoP