Amérique du Nord Icône de Amérique du Nord
Amérique latine Icône de Amérique latine

Information d'interets

Vous êtes dans: Accueil | Prix de l'aluminium

Prix de l'aluminium

Sélectionnez l'intervalle de temps pour lequel vous souhaitez afficher les valeurs du prix de l'aluminium.

Afin d'assurer un affichage correct des données sur le graphique, si vous sélectionnez une période supérieure à 120 jours, seule la moyenne du mois (en € et en $) sera affichée. Si vous sélectionnez une période inférieure à 120 jours, vous pourrez visualiser les quatre graphiques.

Légende:
Valeur du jour $
Valeur quotidienne €
Valeur du mois $
Valeur par mois €

Les graphiques Valeur quotidienne en € et Valeur quotidienne en $ montrent les valeurs quotidiennes des prix.

Les graphiques Moyenne du mois en € et Moyenne du mois en $ indiquent les moyennes actuelles du mois, si celui-ci est déjà terminé. S'il est encore en cours, ils indiquent les moyennes en fonction des jours écoulés dans cette période, de sorte que ces données seront indicatives jusqu'à la fin du mois.

L'information offerte n'est pas contraignante, ni nécessairement exacte, de sorte que l'utilisateur exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.

Sélectionnez l'intervalle de temps pour lequel vous souhaitez afficher les valeurs de la cotation de l'aluminium.

DATE $ /Tm Al € /Tm Al $/€ DATE $ /Tm Al € /Tm Al $/€
17/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431 01/07/2026 3.075,00 2.700,45 1,1387
16/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431 30/06/2026 3.105,50 2.725,56 1,1394
15/07/2026 3.153,50 2.763,32 1,1412 29/06/2026 3.160,50 2.770,18 1,1409
14/07/2026 3.171,00 2.779,87 1,1407 26/06/2026 3.164,00 2.775,93 1,1398
13/07/2026 3.138,50 2.746,32 1,1428 25/06/2026 3.132,00 2.763,12 1,1335
10/07/2026 3.156,00 2.760,91 1,1431 24/06/2026 3.150,00 2.777,78 1,1340
09/07/2026 3.164,00 2.768,40 1,1429 23/06/2026 3.263,00 2.865,55 1,1387
08/07/2026 3.141,00 2.755,75 1,1398 22/06/2026 3.405,00 2.974,06 1,1449
07/07/2026 3.119,00 2.728,31 1,1432 19/06/2026 3.398,00 2.965,10 1,1460
06/07/2026 3.105,00 2.718,44 1,1422 18/06/2026 3.402,00 2.969,36 1,1457
03/07/2026 3.080,00 2.690,43 1,1448 17/06/2026 3.405,50 2.938,31 1,1590
02/07/2026 3.061,50 2.685,06 1,1402

Les valeurs des devis sont exprimées en dollars américains ou en euros, par tonne métrique d'aluminium.

L'information offerte n'est pas contraignante, ni nécessairement exacte, de sorte que l'utilisateur exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.
RECHERCHER RPC

Rechercher DdP

ou regarder dans

PUBLICATIONS DdP