América do Norte Ícone de América do Norte
América Latina Ícone de América Latina

Informação de interesse

Você está em: Início | Cotações do cobre

Cotação do cobre

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

Para lhe oferecer uma correta visualização dos dados da gráfica, se selecionar um período de tempo superior a 120 dias, mostrar-se-á apenas a Medida do Mês (em € e em $).Se selecionar um intervalo inferior a 120 dias, poderá visualizar as quatro gráficas.

Legenda:
Valor diário $
Valor diário €
Valor mensal $
Valor por mês €

As gráficas Valor Diário € e Valor Diário $ mostram os valores de cotação diários. 

As gráficas Média do Mês € e Média do Mês $ mostram as médias reais do mês, se já finalizou.Se ainda estiver em curso, mostram as médias em função dos dias transcorridos nesse período, pelo que este dado será orientativo até finalizar o mês. 

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
14/08/2026 14.545,00 12.575,65 1,1566 29/07/2026 13.633,00 11.977,68 1,1382
13/08/2026 14.285,00 12.385,12 1,1534 28/07/2026 13.643,50 12.002,73 1,1367
12/08/2026 14.376,00 12.452,14 1,1545 27/07/2026 13.810,00 12.128,93 1,1386
11/08/2026 14.424,50 12.502,82 1,1537 24/07/2026 13.617,00 11.972,04 1,1374
10/08/2026 14.290,00 12.371,22 1,1551 23/07/2026 13.745,00 12.063,37 1,1394
07/08/2026 14.240,00 12.348,25 1,1532 22/07/2026 13.895,00 12.182,18 1,1406
05/08/2026 14.167,50 12.264,11 1,1552 21/07/2026 13.856,00 12.134,16 1,1419
04/08/2026 14.195,00 12.325,26 1,1517 18/07/2026 13.629,00 11.923,88 1,1430
03/08/2026 13.945,00 12.093,49 1,1531 17/07/2026 13.373,50 11.699,33 1,1431
03/08/2026 13.945,00 12.093,49 1,1531 16/07/2026 13.373,50 11.699,33 1,1431
31/07/2026 13.834,00 12.044,23 1,1486 15/07/2026 13.537,00 11.862,08 1,1412
30/07/2026 13.795,00 12.023,88 1,1473 14/07/2026 13.541,00 11.870,78 1,1407

Os valores de cotação estão em dólares americanos ou em euros, por tonelada métrica de cobre.

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.
PESQUISAR RPC

Pesquisar DdD (DoP)

ou ainda pesquisar em

PUBLICAÇÕES DdD