América do Norte Ícone de América do Norte
América Latina Ícone de América Latina

Informação de interesse

Você está em: Início | Preço do alumínio

Cotação de preços do alumínio

Selecione o intervalo de tempo para o qual pretende visualizar os valores do preço do alumínio.

Para que os dados do gráfico sejam apresentados corretamente, se selecionar um período de tempo superior a 120 dias, apenas será apresentada a Média do Mês (em € e $). Se selecionar um período de tempo inferior a 120 dias, poderá visualizar os quatro gráficos.

Legenda:
Valor diário $
Valor diário €
Valor mensal $
Valor por mês €

Os gráficos do Valor diário € e do Valor diário $ mostram os valores das cotações diárias.

Os gráficos Month Average € e Month Average $ mostram as médias efectivas do mês, se o mês já tiver terminado. Se ainda estiver a decorrer, mostram as médias de acordo com os dias que decorreram nesse período, pelo que estes dados serão indicativos até ao final do mês.

A informação oferecida não é vinculativa, nem necessariamente exacta, pelo que o utilizador da mesma exonera a Miguélez S.L. de qualquer responsabilidade.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del aluminio.

DATA $ /Tm Al € /Tm Al $/€ DATA $ /Tm Al € /Tm Al $/€
13/10/2026 3.036,00 2.713,38 1,1189 26/09/2026 3.248,50 2.856,08 1,1374
13/10/2026 3.036,00 1,12 2.710,7143 25/09/2026 3.254,00 2.853,38 1,1404
12/10/2026 3.055,00 2.733,54 1,1176 24/09/2026 3.228,00 2.839,80 1,1367
09/10/2026 3.055,50 2.726,18 1,1208 23/09/2026 3.240,00 2.839,37 1,1411
08/10/2026 3.060,50 2.737,72 1,1179 22/09/2026 3.242,00 2.828,48 1,1462
07/10/2026 3.102,50 2.775,04 1,1180 21/09/2026 3.262,50 2.839,43 1,1490
06/10/2026 3.134,50 2.782,02 1,1267 18/09/2026 3.285,00 2.866,49 1,1460
05/10/2026 3.107,00 2.773,12 1,1204 17/09/2026 3.303,50 2.879,62 1,1472
02/10/2026 3.109,50 2.768,18 1,1233 16/09/2026 3.310,00 2.869,53 1,1535
01/10/2026 3.120,00 2.759,11 1,1308 15/09/2026 3.260,00 2.824,96 1,1540
30/09/2026 3.204,00 2.822,66 1,1351 14/09/2026 3.311,00 2.867,16 1,1548
27/09/2026 3.225,50 2.841,35 1,1352

Os valores das cotações estão expressos em dólares americanos ou euros, por tonelada métrica de alumínio.

A informação oferecida não é vinculativa, nem necessariamente exacta, pelo que o utilizador da mesma exonera a Miguélez S.L. de qualquer responsabilidade.
PESQUISAR RPC

Pesquisar DdD (DoP)

ou ainda pesquisar em

PUBLICAÇÕES DdD